Créditos de imágenes
Las imágenes de este sitio son ilustraciones o ejemplos genéricos de tipos de producto, no mercancías ni instalaciones de Top Source. Las especificaciones solo se confirman por escrito.
Las imágenes son fotos de archivo / Creative Commons de terceros o ilustraciones generadas por IA creadas para Top Source Vietnam (Created with Grok; las imágenes de IA son los archivos originales con sus datos de procedencia C2PA incrustados sin modificar): escenas ilustrativas o ejemplos genéricos de tipos de producto. No muestran productos, existencias, instalaciones, personal ni clientes de Top Source; los nombres o marcas de terceros visibles pertenecen a sus titulares y no implican afiliación ni respaldo. Las fotos de salas limpias, fábricas de semiconductores y plantas muestran instalaciones de terceros, no instalaciones, proveedores ni clientes de Top Source. Las imágenes se han recortado cuando se indica, redimensionado, corregido el color y convertido a WebP (modificadas). Las versiones modificadas de imágenes CC BY-SA se licencian con la misma licencia CC BY-SA que el original. Si aparece en una foto de este sitio y desea que se retire, escríbanos a [email protected] y la retiraremos sin demora.
| Imagen | Título | Autor | Fuente | Licencia | Usada en |
|---|---|---|---|---|---|
| Protective nitrile gloves (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | Praewnaaaaaam | wikimedia | CC BY-SA 4.0 | products | |
![]() | Large cargo port (Unsplash) (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | chuttersnap chuttersnap | wikimedia | CC0 1.0 | about |
| Hanoi skyline with Ba Vi Mountain (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | Quangnlnhe182394 | wikimedia | CC0 1.0 | about | |
![]() | Pick and place internals of surface mount machine (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | Peripitus | wikimedia | CC BY-SA 3.0 | index |
![]() | Surface-mounted electrolytic capacitors on a board (14478282174) (recortada (marcado del CI eliminado), redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | Mercado Viagens from Brasil | wikimedia | CC BY 2.0 | industries, insight-mbb-selection-j-std-033, insights |
![]() | ErAce to erase hard drive (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | Neo Jensson at English Wikipedia | wikimedia | CC BY-SA 3.0 | industries |
![]() | UC Davis Cleanroom (45490130562) (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | UC Davis College of Engineering | wikimedia | CC BY 2.0 | products |
![]() | 5C2A5953R - 49913961083 – Silicon Wafer 20200519 (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | Rob Bulmahn | wikimedia | CC BY 2.0 | insight-vietnam-semiconductor-overview, insights |
![]() | UC Davis Cleanroom (44626471955) (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | UC Davis College of Engineering | wikimedia | CC BY 2.0 | index |
![]() | UC Davis Cleanroom (45490136122) (logotipo del fabricante del monitor difuminado, redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | UC Davis College of Engineering | wikimedia | CC BY 2.0 | industries |
![]() | UC Davis Cleanroom (45490149362) (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | UC Davis College of Engineering | wikimedia | CC BY 2.0 | insight-cleanroom-glove-selection, insights |
![]() | Silicon wafer researcher (redimensionada, corrección de color (contraste/saturación/nitidez), convertida a WebP) | U.S. Department of Energy (via Flickr) | wikimedia | Public domain | industries |
![]() | Lab technitian putting on protective rubber gloves (etiqueta del fabricante del microscopio difuminada; redimensionada, corrección de color) | Nenad Stojković (Shixart1985) | wikimedia | CC BY 2.0 | – |
![]() | 20181031-AMS-PJK-0967 TONED (insignia de la agencia y placa con nombre difuminadas; redimensionada, corrección de color, convertida a WebP) | Preston Keres, USDA | wikimedia | Public domain | index, industries |
![]() | Chefs at Work (Unsplash) (redimensionada, corrección de color, convertida a WebP) | Michael Browning michaelwb | wikimedia | CC0 1.0 | index, industries |
| Operario de sala limpia con bata sujetando una oblea de silicio por los bordes (archivo original, sin modificar) | Ilustración generada por IA creada para Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | No requiere licencia – ilustración generada por IA | contact, index, products | |
| Manos con guantes de nitrilo negros emplatando un plato (archivo original, sin modificar) | Ilustración generada por IA creada para Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | No requiere licencia – ilustración generada por IA | about, contact, index, products | |
| Manos con guantes largos verdes resistentes a productos químicos vertiendo líquido en un laboratorio (archivo original, sin modificar) | Ilustración generada por IA creada para Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | No requiere licencia – ilustración generada por IA | contact, index, industries, insight-chemical-resistant-glove-basics, insights, products | |
| Operario con traje de sala limpia empaquetando una bobina de componentes de 13 pulgadas en una bolsa barrera contra la humedad plateada (archivo original, sin modificar) | Ilustración generada por IA creada para Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | No requiere licencia – ilustración generada por IA | contact, index, products | |
| Bolsas translúcidas de apantallamiento estático con placas de circuito dentro (archivo original, sin modificar) | Ilustración generada por IA creada para Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | No requiere licencia – ilustración generada por IA | contact, index, insight-shielding-metalized-antistatic-bags, insights, products | |
| Operario sosteniendo una bolsa metalizada sellada al vacío con una bobina de componentes en su interior (archivo original, sin modificar) | Ilustración generada por IA creada para Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | No requiere licencia – ilustración generada por IA | contact, index, products |












