Nguồn hình ảnh
Hình ảnh trên website là ảnh minh họa hoặc ví dụ chung về loại sản phẩm – không phải hàng hóa hay cơ sở của Top Source. Thông số chỉ được xác nhận bằng văn bản.
Hình ảnh là ảnh kho / ảnh Creative Commons của bên thứ ba hoặc hình minh họa do AI tạo cho Top Source Vietnam (Created with Grok; ảnh AI là tệp gốc, giữ nguyên dữ liệu nguồn gốc C2PA nhúng sẵn): cảnh minh họa hoặc ví dụ chung về các loại sản phẩm. Hình ảnh không thể hiện sản phẩm, hàng tồn kho, cơ sở, nhân viên hay khách hàng của Top Source; mọi tên hoặc nhãn hiệu của bên thứ ba xuất hiện trong ảnh thuộc về chủ sở hữu và không hàm ý liên kết hay xác nhận. Ảnh phòng sạch, nhà máy bán dẫn và nhà xưởng là cơ sở của bên thứ ba – không phải cơ sở, nhà cung cấp hay khách hàng của Top Source. Ảnh đã được cắt (khi có ghi chú), thay đổi kích thước, chỉnh màu và chuyển sang WebP (đã chỉnh sửa). Phiên bản chỉnh sửa của ảnh CC BY-SA được cấp phép theo cùng giấy phép CC BY-SA như bản gốc. Nếu bạn xuất hiện trong một ảnh trên website này và muốn gỡ bỏ, hãy liên hệ [email protected], chúng tôi sẽ gỡ ngay.
| Hình ảnh | Tiêu đề | Tác giả | Nguồn | Giấy phép | Dùng tại |
|---|---|---|---|---|---|
| Protective nitrile gloves (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | Praewnaaaaaam | wikimedia | CC BY-SA 4.0 | products | |
![]() | Large cargo port (Unsplash) (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | chuttersnap chuttersnap | wikimedia | CC0 1.0 | about |
| Hanoi skyline with Ba Vi Mountain (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | Quangnlnhe182394 | wikimedia | CC0 1.0 | about | |
![]() | Pick and place internals of surface mount machine (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | Peripitus | wikimedia | CC BY-SA 3.0 | index |
![]() | Surface-mounted electrolytic capacitors on a board (14478282174) (cắt ảnh (xóa ký hiệu trên linh kiện IC), thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | Mercado Viagens from Brasil | wikimedia | CC BY 2.0 | industries, insight-mbb-selection-j-std-033, insights |
![]() | ErAce to erase hard drive (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | Neo Jensson at English Wikipedia | wikimedia | CC BY-SA 3.0 | industries |
![]() | UC Davis Cleanroom (45490130562) (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | UC Davis College of Engineering | wikimedia | CC BY 2.0 | products |
![]() | 5C2A5953R - 49913961083 – Silicon Wafer 20200519 (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | Rob Bulmahn | wikimedia | CC BY 2.0 | insight-vietnam-semiconductor-overview, insights |
![]() | UC Davis Cleanroom (44626471955) (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | UC Davis College of Engineering | wikimedia | CC BY 2.0 | index |
![]() | UC Davis Cleanroom (45490136122) (làm mờ logo hãng màn hình, thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | UC Davis College of Engineering | wikimedia | CC BY 2.0 | industries |
![]() | UC Davis Cleanroom (45490149362) (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | UC Davis College of Engineering | wikimedia | CC BY 2.0 | insight-cleanroom-glove-selection, insights |
![]() | Silicon wafer researcher (thay đổi kích thước, chỉnh màu (tương phản/bão hòa/làm nét), chuyển sang WebP) | U.S. Department of Energy (via Flickr) | wikimedia | Public domain | industries |
![]() | Lab technitian putting on protective rubber gloves (làm mờ nhãn hãng kính hiển vi; thay đổi kích thước, chỉnh màu) | Nenad Stojković (Shixart1985) | wikimedia | CC BY 2.0 | – |
![]() | 20181031-AMS-PJK-0967 TONED (làm mờ phù hiệu cơ quan và thẻ tên; thay đổi kích thước, chỉnh màu, chuyển sang WebP) | Preston Keres, USDA | wikimedia | Public domain | index, industries |
![]() | Chefs at Work (Unsplash) (thay đổi kích thước, chỉnh màu, chuyển sang WebP) | Michael Browning michaelwb | wikimedia | CC0 1.0 | index, industries |
| Nhân viên phòng sạch mặc áo choàng cầm tấm wafer silicon ở mép (tệp gốc, không chỉnh sửa) | Hình minh họa do AI tạo cho Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | Không cần giấy phép – hình minh họa do AI tạo | contact, index, products | |
| Đôi tay đeo găng nitrile đen bày món ăn (tệp gốc, không chỉnh sửa) | Hình minh họa do AI tạo cho Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | Không cần giấy phép – hình minh họa do AI tạo | about, contact, index, products | |
| Đôi tay đeo găng chống hóa chất dài màu xanh lá rót chất lỏng trong phòng thí nghiệm (tệp gốc, không chỉnh sửa) | Hình minh họa do AI tạo cho Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | Không cần giấy phép – hình minh họa do AI tạo | contact, index, industries, insight-chemical-resistant-glove-basics, insights, products | |
| Nhân viên mặc đồ phòng sạch đóng cuộn linh kiện 13 inch vào túi chống ẩm màu bạc (tệp gốc, không chỉnh sửa) | Hình minh họa do AI tạo cho Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | Không cần giấy phép – hình minh họa do AI tạo | contact, index, products | |
| Túi chống tĩnh điện trong mờ đựng bảng mạch (tệp gốc, không chỉnh sửa) | Hình minh họa do AI tạo cho Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | Không cần giấy phép – hình minh họa do AI tạo | contact, index, insight-shielding-metalized-antistatic-bags, insights, products | |
| Nhân viên cầm túi tráng kim loại hút chân không chứa cuộn linh kiện (tệp gốc, không chỉnh sửa) | Hình minh họa do AI tạo cho Top Source Vietnam – Created with Grok (Grok Imagine) | Grok Imagine (xAI) | Không cần giấy phép – hình minh họa do AI tạo | contact, index, products |












